UNS umbering Systems.
Unified Numbering Systems for Metals and Alloys

The UNS for Metals and Alloys provides a means of correlating many internationally used metal and alloy numbering systems administered by societies, trade associations, and individual users and producers of metals and alloys. Jointly developed by ASTM International and the Society of Automotive Engineers (SAE), it provides the uniformity necessary for efficient indexing, record keeping, data storage and retrieval, and cross-referencing.
A01001~A03080 | A03081~A03630 | A03631~A05160 | A05161~A03191 | A13330~A33550
A33551~A87475 | A91035~A91175 | A91180~A92025 | A92034~A93003 | A93004~A94047
A94104~A95056 | A95082~A95357 | A95451~A96009 | A96010~A96105 | A96110~A97021
C10100~C11300 | C11400~C16200 | C16500~C37000 | C37700~C65100
G10050~G10250 | G10260~G11080 | G11090~G15720 | G31400~G44270 | G45200~G51600
K00040~K02300 | K02301~K03017 | K03046~K07000 | K07001~K11630 | K11646~K12238
K12244~K19667 | K19965~K32550 | K32723~K93120 | K93600~K95000
S13800~S30200 | S30215~S30909 | S30940~S31654 | S31700~S35000 | S35500~S43035
Comparative Table
UNS Number G GROUP : AISI and SAE Carbon and Alloy Steels - G51601~G92600
UNS
No
|
Description
|
ASTM
Brand/Trp
|
ASTM
Equivalent
|
UNS G51601 | Cr-B Alloy Steel | ASTM A322 (51B50), ASTM A331 (51B60), | |
ASTM A519 (51B50) | |||
UNS G51986 | Cr Alloy Steel | ASTM A29 (E51100), ASTM A295 (E51100), | |
ASTM A322 (E51100), ASTM A505 (E51100) | |||
ASTM A519 (E51100), ASTM A711 | |||
UNS G52986 | Cr Alloy Steel | ASTM A29 (E52100), ASTM A295 (E52100), | |
ASTM A331 (E52100), ASTM A505 (E52100), | |||
ASTM A519 (E52100), ASTM A535 (E52100), | |||
ASTM A646 (E52100) | |||
UNS G61180 | Cr-V Alloy Steel | ASTM A29 (6118), ASTM A322 (6118), ASTM A331 (6118), | |
UNS G61200 | Cr-V Alloy Steel | ASTM A331 (6120), ASTM A519 (6120), ASTM A711 | |
UNS G61500 | Cr-V Alloy Steel | ASTM A29 (6150), ASTM A322 (6150), ASTM A331 (6150), | |
ASTM A519 (6150) | |||
UNS G81150 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8115), ASTM A519 (8115) | |
UNS G81451 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A322, ASTM A331 (81B45), ASTM A519 (81B45) | |
UNS G86150 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8615), ASTM A322 (8615), ASTM A331 (8615) | |
ASTM A519 (8615) | |||
UNS G86170 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8617), ASTM A322 (8617), ASTM A331 (8617), | |
ASTM A519 (8617) | |||
UNS G86200 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8620), ASTM A321 (8620), ASTM A331 (8620), | |
ASTM A505 (8620), ASTM A519 (8620) | |||
UNS G86220 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8627), ASTM A321 (8627), ASTM A331 (8627), | |
ASTM A519 (8627) | |||
UNS G86250 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8625), ASTM A321 (8625), ASTM A331 (8625), | |
ASTM A519 (8625) | |||
UNS G86270 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8627), ASTM A321 (8627), ASTM A331 (8627), | |
ASTM A519 (8627) | |||
UNS G86300 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8630), ASTM A321 (8630), ASTM A331 (8630), | |
ASTM A519 (8630) | |||
UNS G86370 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8637), ASTM A321 (8637), ASTM A331 (8637), | |
ASTM A519 (8637) | |||
UNS G86400 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8640), ASTM A321 (8640), ASTM A331 (8640), | |
ASTM A519 (8640) | |||
UNS G86420 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8642), ASTM A321 (8642), ASTM A331 (8642), | |
ASTM A519 (8642) | |||
UNS G86450 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8645), ASTM A321 (8645), ASTM A331 (8645), | |
ASTM A519 (8645) | |||
UNS G86451 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A519 (86B45) | |
UNS G86500 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8650), ASTM A321 (8650), ASTM A331 (8650), | |
ASTM A519 (8650), ASTM A689 | |||
UNS G86550 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8655), ASTM A321 (8655), ASTM A331 (8655), | |
ASTM A519 (8655), ASTM A689 | |||
UNS G86600 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A322 (8660), ASTM A519 (8660), ASTM A689 (8660), ASTM A711 | |
UNS G87200 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8720), ASTM A321 (8720), ASTM A331 (8720), | |
ASTM A519 (8720) | |||
UNS G87350 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A519 (8735) | |
UNS G87400 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8740), ASTM A321 (8740), ASTM A331 (8740), | |
ASTM A519 (8740) | |||
UNS G87420 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A331 (8742), ASTM A519 (8742) | |
UNS G88220 | Ni-Cr-Mo Alloy Steel | ASTM A29 (8622), ASTM A321 (8622), ASTM A331 (8622), | |
ASTM A519 (8622) | |||
UNS G92540 | Cr-Si Alloy Steel | ASTM A29 (9254), ASTM A401 | |
UNS G92550 | Si-Mn Alloy Steel | ASTM A29 (9255) | |
UNS G92600 | Si-Mn Alloy Steel | ASTM A29 (9260), ASTM A321 (9260), ASTM A331 (9260), | |
ASTM A689 |

Any more you don't have to wait Marketing Result.
Using our companies information management database - Open e'market. and Advertising,Operating activities.
With e-pipe, Make a New Business.